Технические характеристики Hyundai Solaris
- Hyundai Solaris 2017-2022 (седан)
- Hyundai Solaris 2011-2016 (седан)
- Hyundai Solaris 2011-2016 (хэтчбек)
Технические характеристики Hyundai Solaris 2017-2022 (седан)
Количество мест | 5 | ||||
Габаритные размеры, мм | Длина | 4405 | |||
Ширина | 1729 | ||||
Высота | 1469 | ||||
Привод | Передний | ||||
Колесная база, мм | 2600 | ||||
Минимальный дорожный просвет, мм | 160 | ||||
Передний свес | 830 | ||||
Задний свес | 975 | ||||
Колея, мм | Передняя | 1510 (1516) | |||
Задняя | 1518 (1524) | ||||
Топливный бак, л | 50 | ||||
Двигатели | Kappa 1,4 MPI | Gamma 1,6 MPI | |||
Объем, см3 | 1368 | 1591 | |||
Максимальная мощность, кВт при об/мин | 73,3 / 6000 | 90,2 / 6300 | |||
Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 99,7 / 6000 | 123 / 6300 | |||
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 132,4 / 4000 | 150,7 / 4850 | |||
Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 | ||||
Норма токсичности | Евро-5 | ||||
Подвеска | Передняя | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Задняя | Полузависимая балка, пружинная, с амортизаторами | ||||
Тормоза | Передние | Дисковые вентилируемые | |||
Задние | Дисковые / Барабанные | ||||
Шины | 185/65 R15 или 195/55 R16 | ||||
Трансмиссия | 6МТ | 6АТ | 6МТ | 6АТ | |
Тип | Механическая | Автоматическая | Механическая | Автоматическая | |
Разгон до 100 км/ч, сек. | 12,2 | 12,9 | 10,3 | 11,2 | |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 183 | 193 | 192 | |
Расход топлива | |||||
Городской цикл, л/100 км | 7,2 | 8,5 | 8 | 8,9 | |
Загородный цикл, л/100 км | 4,8 | 5,1 | 4,8 | 5,3 | |
Смешанный цикл, л/100 км | 5,7 | 6,4 | 6 | 6,6 | |
Снаряженная масса, мин-макс, кг | 1150-1211 | 1182-1243 | 1160-1221 | 1198-1259 | |
Полная масса, кг | 1560 | 1600 | 1580 | 1610 | |
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг | 450 | ||||
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1000 | 800 | 1000 | 800 |
Технические характеристики Hyundai Solaris 2011-2016 (седан)
Количество мест | 5 | ||||||
Габаритные размеры, мм | Длина | 4370 | |||||
Ширина | 1700 | ||||||
Высота | 1470 | ||||||
Колесная база, мм | 2570 | ||||||
Клиренс, мм | 160 | ||||||
Колея, мм | Передняя | 1495 (1487) | |||||
Задняя | 1502 (1494) | ||||||
Свесы, мм | Передний | 820 | |||||
Задний | 980 | ||||||
Объем багажника, л (VDA) | 465 | ||||||
Двигатели | Gamma 1,4 | Gamma 1,6 | |||||
Объем, см3 | 1396 | 1591 | |||||
Максимальная мощность, кВт при об/мин | 78,7 / 6300 | 90,4 / 6300 | |||||
Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 107 / 6300 | 123 / 6300 | |||||
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 135,4 / 5000 | 155 / 4200 | |||||
Топливный бак, л | 43 | ||||||
Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 | ||||||
Норма токсичности | Евро-4 | ||||||
Подвеска | Передняя | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
Задняя | Полузависимая балка, пружинная, с амортизаторами | ||||||
Тормоза | Передние | Дисковые вентилируемые | |||||
Задние | Дисковые / Барабанные (*) | ||||||
Шины | 185/65 R15 или 195/55 R16 | ||||||
Минимальный радиус поворота, м | 5,2 | ||||||
Трансмиссия | 5МТ | 4АТ | 5МТ | 6МТ | 4АТ | 6АТ | |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,5 | 13,2 | 10,2 | 10,3 | 11,2 | 11,2 | |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 170 | 190 | 190 | 180 | 185 | |
Расход топлива, л | Городской цикл | 7,6 | 8,5 | 7,9 | 8,1 | 8,6 | 8,8 |
Загородный цикл | 4,9 | 5,2 | 4,9 | 4,9 | 5,2 | 5,2 | |
Смешанный цикл | 5,9 | 6,4 | 6 | 6,1 | 6,5 | 6,5 | |
Снаряженная масса, мин-макс, кг | 1110-1173 | 1135-1198 | 1110-1173 | 1135-1198 | |||
Полная масса, кг | 1565 | ||||||
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг | 450 | ||||||
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1000 | 800 | 1000 | 800 |
Технические характеристики Hyundai Solaris 2011-2016 (хэтчбек)
Количество мест | 5 | ||||||
Габаритные размеры, мм | Длина | 4115 | |||||
Ширина | 1700 | ||||||
Высота | 1470 | ||||||
Колесная база, мм | 2570 | ||||||
Клиренс, мм | 160 | ||||||
Колея, мм | Передняя | 1495 (1487) | |||||
Задняя | 1502 (1494) | ||||||
Свесы, мм | Передний | 820 | |||||
Задний | 725 | ||||||
Объем багажника, л (VDA) | 370 | ||||||
Двигатели | Gamma 1,4 | Gamma 1,6 | |||||
Объем, см3 | 1396 | 1591 | |||||
Максимальная мощность, кВт при об/мин | 78,7 / 6300 | 90,4 / 6300 | |||||
Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 107 / 6300 | 123 / 6300 | |||||
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 135,4 / 5000 | 155 / 4200 | |||||
Топливный бак, л | 43 | ||||||
Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 | ||||||
Норма токсичности | Евро-4 | ||||||
Подвеска | Передняя | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
Задняя | Полузависимая балка, пружинная, с амортизаторами | ||||||
Тормоза | Передние | Дисковые вентилируемые | |||||
Задние | Дисковые | ||||||
Шины | 185/65 R15 или 195/55 R16 | ||||||
Минимальный радиус поворота, м | 5,2 | ||||||
Трансмиссия | 5МТ | 4АТ | 5МТ | 6МТ | 4АТ | 6АТ | |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,5 | 13,2 | 10,2 | 10,3 | 11,2 | 11,2 | |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 170 | 190 | 190 | 180 | 185 | |
Расход топлива, л | Городской цикл | 7,6 | 8,5 | 7,9 | 8,1 | 8,6 | 8,8 |
Загородный цикл | 4,9 | 5,2 | 4,9 | 4,9 | 5,2 | 5,2 | |
Смешанный цикл | 5,9 | 6,4 | 6 | 6,1 | 6,5 | 6,5 | |
Снаряженная масса, мин-макс, кг | 1115-1173 | 1135-1198 | 1115-1173 | 1135-1198 | |||
Полная масса, кг | 1565 | ||||||
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг | 450 | ||||||
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1000 | 800 | 1000 | 800 |
Примечание: Hyundai Solaris Хэтчбек выпускался до мая 2016 года.