Технические Характеристики Hyundai Solaris 2017
Тип модели | Седан |
Количество мест | 5 |
Двигатель | Бензиновый |
Привод | Передний |
Коробка передач | Механическая / Автоматическая |
1.4 - 6MT | 1.4 - 6AT | 1.6 - 6MT | 1.6 - 6AT |
---|---|---|---|
Выделение CO2 в городском цикле, г/км1 | |||
Выделение CO2 в загородном цикле, г/км 1 | |||
Выделение CO2 в смешанном цикле, г/км1 | |||
Двигатель | |||
Максимальная мощность, кВт при об/мин2 | |||
Максимальная мощность, л.с. при об/мин2 | |||
Максимальный момент, Nm при об/мин2 | |||
Мощность2 | |||
Объем двигателя | |||
Степень сжатия | |||
Топливный бак, л | |||
Топливо | |||
Экологический класс3 | |||
Время разгона (0-100 км/ч, сек) | |||
Макс. скорость, км/ч | |||
Привод | |||
Трансмиссия | |||
Городской цикл, л. / 100 км.1 | |||
Загородный цикл, л. / 100 км.1 | |||
Смешанный цикл, л. / 100 км.1 | |||
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | |||
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами | |||
Полная масса, кг | |||
Снаряженная масса, кг, min-max | |||
Задние тормозные механизмы | |||
Задний свес | |||
Задняя колея | |||
Задняя подвеска | |||
Колесная база | |||
Минимальный дорожный просвет, мм4 | |||
Передние тормозные механизмы | |||
Передний свес | |||
Передняя колея | |||
Передняя подвеска | |||
Кол-во поворотов до упора | |||
Минимальный радиус поворота, м | |||
Тип | |||
Высота от сиденья до потолка: спереди / сзади, мм | |||
Габаритные размеры: длина, ширина, высота | |||
Кол-во мест | |||
Объем багажника, л (VDA) | |||
Пространство для ног: спереди / сзади, мм | |||
Ширина салона на уровне плеч:спереди / сзади, мм | |||
Диски | |||
Шины | |||
1. Показатели расхода топлива и массы выделяемого CO2 представлены согласно методике испытаний по Правилам ЕЭК ООН №83 и 1012. Данные по максимальной мощности двигателя и крутящему моменту приведены согласно Одобрению типа транспортного средства3. Экологический класс конкретного автомобиля зависит от даты ввоза автомобиля на территорию Российской Федерации и указан в Паспорте транспортного средства (ПТС) к каждому автомобилю.4. Согласно сертификату соответствия по Директиве ЕС 92/21/EEC представлено значение межосевого дорожного просвета