Двигатели Hyundai Solaris 2017-2022
Технические характеристики
Двигатель | Kappa 1,4 | Gamma 1,6 |
Модель | G4LC | G4FG |
Объем, см3 | 1368 | 1591 |
Количество цилиндров | 4 | |
Количество клапанов | 16 | |
Компрессия | 10,5 | 10,5 |
Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 99,7 / 6000 | 123 / 6300 |
Максимальная мощность, кВт при об/мин | 73,3 / 6000 | 90,2 / 6300 |
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 132,4 / 4000 | 150,7 / 4850 |
Блок цилиндров и головка блока | Алюминий (AL-ALLOY HEAD) | |
Клапанная система | 16 клапанов | |
Система зажигания | Микропроцессорная | |
Топливная система | Распределенный впрыск | |
Электронное управление | ||
Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 | |
Норма токсичности | Евро-5 |
Двигатели Hyundai Solaris 2011-2016
Технические характеристики
Двигатель | Gamma 1,4 | Gamma 1,6 |
Модель | G4FA | G4FC |
Объем, см3 | 1396 | 1591 |
Количество цилиндров | 4 | |
Количество клапанов | 16 | |
Диаметр и ход поршня, мм | 77,0 х 74,99 | 77,0 х 85,44 |
Компрессия | 10,5 | 10,5 |
Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 107 / 6300 | 123 / 6300 |
Максимальная мощность, кВт при об/мин | 78,4 / 6300 | 90,4 / 6300 |
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 135 / 5000 | 155 / 4200 |
Блок цилиндров и головка блока | Алюминий (AL-ALLOY HEAD) | |
Распределительный вал | DOHC, IN-CVVT | |
Клапанная система | 16 клапанов MLA | |
Система зажигания | Без распределителя зажигания | |
Топливная система | Инжектор | |
Топливная рампа | ||
Генератор | 13,5В 90А | |
Стартер | 12В 0,8 кВт | |
Объем масла (с масляным фильтром), л | 3,3 | |
Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 | |
Норма токсичности | Евро-4 |
Основные улучшения двигателя Gamma
-
Изменена форма прокладки головки блока
-
Для работы на бедных смесях увеличили объем рубашки охлаждения и снизили температуру выпускных газов
-
Лучшее охлаждение свечи позволяет увеличивать угол опережения зажигания и снижать расход топлива
Основные компоненты двигателя
1. Длинные свечи зажигания M12 с повышенной эффективностью охлаждения.
2. Катушки зажигания
3. Электронная система управления дроссельной заслонкой, которая устанавливается на впускной коллектор. Система контролирует угол открытия заслонки с помощью приводного мотора. Для повышения надежности системы используется бесконтактное соединение.
4. Алюминиевый блок цилиндров.
5. Масляный насос
6. Конструктивное смещение между центром коленчатого вала и центром цилиндра 10 мм применяется для уменьшения трения. Трение уменьшается за счет уменьшения боковой силы, действующей на стенку цилиндра. Кроме того, при низких скоростях вращения двигателя уменьшается шум.
7. Цепь ГРМ.
8. Система CVVT (постоянного изменения фаз газораспределения).
9. Клапанная система MLA.